平成28年度 国民健康保険 富士吉田市立病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 508人 155人 100人 128人 254人 466人 1039人 1422人 1245人 315人
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 55人 5.42日 5.5日 0% 47.22歳
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 54人 29.24日 21.25日 3.70% 84.69歳
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 28人 22.5日 15.29日 3.57% 85.89歳
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 28人 18.39日 12.43日 3.57% 75.96歳
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21人 11.1日 7.44日 0% 65.90歳
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 135人 2.75日 3.06日 1.48% 69.10歳
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 115人 18.14日 17.95日 3.48% 81.83歳
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 68人 3.91日 4.71日 1.47% 72.44歳
050130xx9901xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 68人 17.22日 19.86日 1.47% 84.40歳
050140xx99x00x 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 32人 6.97日 9.3日 0% 75.28歳
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 91人 5.73日 5.79日 0% 5.08歳
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 72人 5.60日 6.42日 6.94% 3.40歳
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2なし 64人 5.05日 3.95日 3.13% 1.88歳
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 48人 6日 6.02日 0% 1.46歳
030270xxxxxxxx 上気道炎 29人 5.17日 4.83日 0% 2.07歳
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx99x30x 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 26人 3.92日 6.88日 0% 68.96歳
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 23人 7.26日 7.89日 0% 65.48歳
060020xx99x00x 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 22人 11.73日 11.2日 4.55% 72.82歳
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 18人 5.78日 7.2日 0% 76.89歳
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 18人 6.11日 4.48日 0% 72.22歳
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 67人 43.15日 27.63日 25.37% 81.42歳
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 40人 33.10日 20.57日 12.50% 78.03歳
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 21人 7.38日 5.49日 0% 57歳
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 18人 42.94日 26.26日 11.11% 77.39歳
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 17人 13.94日 11.91日 0% 31.71歳
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 18人 10.78日 11.83日 11.11% 80.72歳
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 14人 21.71日 19.35日 35.71% 59.33歳
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 7人 10.71日 7.52日 0% 39歳
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 5人 23.4日 11.54日 40% 64.2歳
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 5人 31.2日 22.05日 60% 83.6歳
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 31人 2.77日 3.34日 0% 65.13歳
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 18人 2.56日 8.87日 0% 74.56歳
180040xx01x0xx 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし 17人 7.82日 12.65日 0% 68.94歳
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 7人 4.57日 3.68日 14.29% 72.43歳
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 6人 9日 5.85日 0% 73.17歳
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 20人 2.05日 2.43日 0% 32.75歳
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 19人 2.79日 4.92日 0% 64.42歳
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 9人 9日 10.05日 0% 45.11歳
120010xx99x51x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病あり 6人 7.83日 11.81日 0% 72歳
120010xx99x6xx 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 6人 8.33日 5.47日 0% 72.67歳
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx99x4xx 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等24あり 114人 2.23日 2.49日 0% 70.83歳
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 44人 10.18日 7.72日 0% 73.61歳
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 32人 11.94日 7.01日 0% 69.84歳
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 28人 15.25日 10.53日 0% 58.36歳
020350xx97x0xx 脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等2なし 28人 10.61日 8.49日 0% 65.11歳
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 18人 5.50日 5.5日 0% 46歳
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 17人 6.06日 8.12日 0% 17.35歳
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 13人 5.46日 7.28日 0% 31.85歳
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 12人 8.17日 9.6日 0% 57.83歳
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 9人 8.11日 7.47日 0% 57.56歳
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 70人 5.9日 7.44日 0% 73.76歳
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 16人 5日 5.83日 0% 64.44歳
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 15人 5.67日 7.08日 6.67% 78.47歳
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 14人 2日 11.72日 0% 69.14歳
110080xx99030x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 13人 7日 15.07日 0% 74.38歳
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 18人 - - 36人 12人 26人 1 7
大腸癌 - - 22人 56人 15人 19人 1 7
乳癌 - 26人 13人 18人 - - 1 7
肺癌 - - - 19人 - - 1 7
肝癌 - - - - - 19人 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12人 8.58日 45.08歳
中等症 88人 20.06日 80.02歳
重症 12人 19.25日 83.92歳
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 - - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 - - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 55人 21.47日 76.76歳 27.14%
その他 15人 17.33日 75.13歳 4.29%
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> - - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 - - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 39人 3.23日 3日 0% 67.59歳
K654 内視鏡的消化管止血術 17人 1.47日 11.35日 0% 66.12歳
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 12人 6.17日 14.08日 0% 78.83歳
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 8人 3日 8.5日 0% 70.13歳
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 7人 4.29日 25.71日 0% 84.14歳
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 238人 0.06日 1.05日 0% 65.78歳
K6335 鼠径ヘルニア手術 60人 1.18日 1.32日 0% 68.3歳
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 25人 8.92日 24.44日 0% 72.8歳
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 19人 1.68日 7.16日 0% 61.26歳
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 14人 4.64日 18日 0% 70.29歳
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 58人 2.6日 34.34日 22.41% 78.31歳
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 37人 2.54日 15.62日 5.41% 56.76歳
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 34人 2.65日 39.15日 5.88% 73.38歳
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 26人 2.31日 19.35日 7.69% 60.88歳
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 25人 6日 39.16日 28% 81.48歳
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 19人 0.53日 9.26日 10.53% 80.89歳
K145 穿頭脳室ドレナージ術 6人 5日 31.33日 100% 65.83歳
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 4人 1.75日 31日 25% 56.5歳
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 3人 0日 33日 66.67% 65.33歳
K1781 脳血管内手術(1箇所) 2人 1.5日 27日 50% 70歳
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 30人 0日 1.1日 0% 65.27歳
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 30人 0.7日 3.97日 0% 71.9歳
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 15人 5.27日 16.2日 0% 70.47歳
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 8人 0日 2.88日 0% 68.13歳
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 7人 5.43日 7.71日 0% 72歳
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 20人 0.05日 1日 0% 32.75歳
K867 子宮頸部(腟部)切除術 10人 1.1日 3.1日 0% 36.7歳
K877 子宮全摘術 7人 1日 7日 0% 49.29歳
K861 子宮内膜掻爬術 4人 0日 1日 0% 55.75歳
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 3人 1日 7日 0% 37.33歳
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 633人 3.62日 2.72日 0.32% 74.21歳
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 123人 1.88日 9.8日 0% 69.24歳
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 21人 0日 1日 0% 83.57歳
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 17人 1.71日 7日 0% 79.06歳
K2423 斜視手術(前転法と後転法) 8人 0.75日 1.88日 0% 36.5歳
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 18人 1日 4.56日 0% 19.39歳
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 13人 0.15日 4.31日 0% 31.85歳
K2861 外耳道異物除去術(単純) 7人 1日 1日 0% 5.29歳
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 6人 1日 4.67日 0% 58.17歳
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 6人 1日 6.5日 0% 63.33歳
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 43人 1.65日 4.47日 0% 73.86歳
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 42人 0.02日 1.02日 0% 58.4歳
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 28人 1.04日 2.75日 0% 74.11歳
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 22人 1.68日 5.77日 0% 79.82歳
K7812 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) 16人 0.94日 3.06日 0% 64.44歳
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 10件 0.18%
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 35件 0.62%
異なる - -
※手術・処置等の合併症の内訳
 内視鏡後の出血‥1件、透析シャントの閉塞等‥26件、ペースメーカーの電池消耗等‥2件、人工関節等のゆるみ等‥5件、眼内レンズの脱臼等‥1件
更新履歴
2016/9/28
病院指標(平成27年度版)を公開いたしました。
2017/9/13
病院指標(平成28年度版)を公開いたしました。