本文
2023年4月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
泌尿器科

年度別手術件数

部位 術名 2018 2019 2020 2021
前立腺癌 ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術(RARP) 0 0 15 5
腹膜外RARP 0 0 6 38
開腹前立腺全摘 0 0 1 0
腎細胞癌 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術(RAPN) 0 0 6 7
ロボット支援腹腔鏡下腎摘除術(2022年4月~) 0 0 0 0
腹腔鏡下(後腹膜腔鏡下)腎臓摘出 1 6 1 2
開腹腎臓摘出 0 0 1 0
腎盂・尿管癌 後腹膜腔鏡下(腹腔鏡下)腎尿管全摘 2 5 3 6
開腹腎尿管全摘 2 0 0 0
ロボット支援腹腔鏡下腎尿管切除術(2022年4月~) 0 0 0 0
副腎腫瘍 腹腔鏡下副腎摘除術 0 1 2 6
その他 腹腔鏡下尿膜管切除術 1 0 0 2
腹腔鏡下尿管皮膚瘻造設術 0 0 1 0
開腹・腹腔鏡手術・ロボット支援手術 合計 6 12 36 66
 
膀胱癌 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 64 72 89 87
膀胱・前立腺出血 経尿道的電気凝固術(TUC) 1 4 4 9
前立腺肥大 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 4 10 0 1
経尿道的前立腺核出術(TUEB) 0 5 3 0
経尿道的前立腺レーザー核出術(HOLEP) 17 8 0 0
光選択式前立腺レーザー蒸散術(PVP) 0 7 21 66
経尿道的前立腺吊上術(PUL)(2022年4月~) 0 0 0 0
尿道狭窄 内尿道切開 2 4 3 6
膀胱結石 経尿道的膀胱結石破砕術(TUVL) 8 14 16 14
尿管結石 経尿道的尿管結石破砕術(レーザー使用)(TUL) 3 17 29 66
経皮的尿路結石破砕術(PNL) 1 0 0 1
経皮・経尿道的尿路結石破砕術(TAP) 0 0 1 4
体外衝撃波砕石術(ESWL) 27 59 35 29
その他 陰嚢内手術 6 15 8 8
包茎手術 3 5 2 4
その他 2 7 9 11
開腹・腹腔鏡手術・ロボット支援手術以外 合計(ESWL除く) 111 168 185 277
総合計(ESWL除く) 117 180 221 343
 
前立腺生検 経直腸的前立腺針生検術 65(7月~) 137 169 185
経会陰的前立腺針生検術 20 1 6 16

医師紹介

役職名 医師名 経歴・資格
医長 今井 佑樹
(いまい ゆうき)
免許登録年度 平成21年
資格名
(認定学会名)
・泌尿器科専門医・指導医
[(社)日本泌尿器科学会]
・ダヴィンチsergeon資格
・泌尿器ロボット支援手術プロクター認定医
[(社)日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会]
・山梨大学大学院医学研究科修了 医学博士
[山梨大学]
・旅行医学認定医
[(社)日本旅行医学会]
医長 髙橋 宣弘
(たかはし のぶひろ)
免許登録年度 平成22年
資格名
(認定学会名)
・泌尿器科専門医・指導医
 [(社)日本泌尿器科学会]
・ダヴィンチsergeon資格
・泌尿器ロボット支援手術プロクター認定医
・泌尿器腹腔鏡手術技術認定医
[(社)日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会]
・内視鏡外科学会技術認定医
[(社)日本内視鏡外科学会]
・がん治療認定医
[(社)日本がん治療認定医機構]
・透析専門医
 [(社)日本透析医学会]
医師 椙村 光貴
(すぎむら こうき)
免許登録年度 平成31年
資格名
(認定学会名)
・ダヴィンチsergeon資格
医師 廣瀬 敬一朗
(ひろせ けいいちろう)
免許登録年度 令和3年
資格名
(認定学会名)
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
管理課
住所:403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東七丁目11番1号
TEL:0555-22-4111
FAX:0555-22-6995